都道府県別Prices by prefecture
Typical monthly prices for a vacant home in all 47 prefectures, for each of our plans. Find yours, then get an exact estimate for your house.
| Prefecture | Area | Essentialonce per quarter | Standardevery other month | Premiumevery month |
|---|---|---|---|---|
| Hokkaido 北海道Countryside | Countryside | ¥12,600 | ¥23,400 | ¥37,800 |
| Prefecture | Area | Essentialonce per quarter | Standardevery other month | Premiumevery month |
|---|---|---|---|---|
| Aomori 青森Countryside | Countryside | ¥12,600 | ¥23,400 | ¥37,800 |
| Iwate 岩手Countryside | Countryside | ¥12,600 | ¥23,400 | ¥37,800 |
| Miyagi 宮城Regional | Regional | ¥14,000 | ¥26,000 | ¥42,000 |
| Akita 秋田Countryside | Countryside | ¥12,600 | ¥23,400 | ¥37,800 |
| Yamagata 山形Countryside | Countryside | ¥12,600 | ¥23,400 | ¥37,800 |
| Fukushima 福島Countryside | Countryside | ¥12,600 | ¥23,400 | ¥37,800 |
| Prefecture | Area | Essentialonce per quarter | Standardevery other month | Premiumevery month |
|---|---|---|---|---|
| Ibaraki 茨城Countryside | Countryside | ¥12,600 | ¥23,400 | ¥37,800 |
| Tochigi 栃木Countryside | Countryside | ¥12,600 | ¥23,400 | ¥37,800 |
| Gunma 群馬Countryside | Countryside | ¥12,600 | ¥23,400 | ¥37,800 |
| Saitama 埼玉Regional | Regional | ¥14,000 | ¥26,000 | ¥42,000 |
| Chiba 千葉Regional | Regional | ¥14,000 | ¥26,000 | ¥42,000 |
| Tokyo 東京Major city | Major city | ¥18,200 | ¥33,800 | ¥54,600 |
| Kanagawa 神奈川Regional | Regional | ¥14,000 | ¥26,000 | ¥42,000 |
| Prefecture | Area | Essentialonce per quarter | Standardevery other month | Premiumevery month |
|---|---|---|---|---|
| Niigata 新潟Countryside | Countryside | ¥12,600 | ¥23,400 | ¥37,800 |
| Prefecture | Area | Essentialonce per quarter | Standardevery other month | Premiumevery month |
|---|---|---|---|---|
| Yamanashi 山梨Countryside | Countryside | ¥12,600 | ¥23,400 | ¥37,800 |
| Nagano 長野Countryside | Countryside | ¥12,600 | ¥23,400 | ¥37,800 |
| Gifu 岐阜Countryside | Countryside | ¥12,600 | ¥23,400 | ¥37,800 |
| Shizuoka 静岡Regional | Regional | ¥14,000 | ¥26,000 | ¥42,000 |
| Aichi 愛知Regional | Regional | ¥14,000 | ¥26,000 | ¥42,000 |
| Prefecture | Area | Essentialonce per quarter | Standardevery other month | Premiumevery month |
|---|---|---|---|---|
| Mie 三重Countryside | Countryside | ¥12,600 | ¥23,400 | ¥37,800 |
| Shiga 滋賀Countryside | Countryside | ¥12,600 | ¥23,400 | ¥37,800 |
| Kyoto 京都Regional | Regional | ¥14,000 | ¥26,000 | ¥42,000 |
| Osaka 大阪Major city | Major city | ¥18,200 | ¥33,800 | ¥54,600 |
| Hyogo 兵庫Regional | Regional | ¥14,000 | ¥26,000 | ¥42,000 |
| Nara 奈良Countryside | Countryside | ¥12,600 | ¥23,400 | ¥37,800 |
| Wakayama 和歌山Countryside | Countryside | ¥12,600 | ¥23,400 | ¥37,800 |
| Prefecture | Area | Essentialonce per quarter | Standardevery other month | Premiumevery month |
|---|---|---|---|---|
| Tottori 鳥取Countryside | Countryside | ¥12,600 | ¥23,400 | ¥37,800 |
| Shimane 島根Countryside | Countryside | ¥12,600 | ¥23,400 | ¥37,800 |
| Okayama 岡山Regional | Regional | ¥14,000 | ¥26,000 | ¥42,000 |
| Hiroshima 広島Regional | Regional | ¥14,000 | ¥26,000 | ¥42,000 |
| Yamaguchi 山口Countryside | Countryside | ¥12,600 | ¥23,400 | ¥37,800 |
| Prefecture | Area | Essentialonce per quarter | Standardevery other month | Premiumevery month |
|---|---|---|---|---|
| Fukuoka 福岡Regional | Regional | ¥14,000 | ¥26,000 | ¥42,000 |
| Saga 佐賀Countryside | Countryside | ¥12,600 | ¥23,400 | ¥37,800 |
| Nagasaki 長崎Countryside | Countryside | ¥12,600 | ¥23,400 | ¥37,800 |
| Kumamoto 熊本Countryside | Countryside | ¥12,600 | ¥23,400 | ¥37,800 |
| Oita 大分Countryside | Countryside | ¥12,600 | ¥23,400 | ¥37,800 |
| Miyazaki 宮崎Countryside | Countryside | ¥12,600 | ¥23,400 | ¥37,800 |
| Kagoshima 鹿児島Countryside | Countryside | ¥12,600 | ¥23,400 | ¥37,800 |
| Prefecture | Area | Essentialonce per quarter | Standardevery other month | Premiumevery month |
|---|---|---|---|---|
| Okinawa 沖縄Regional | Regional | ¥14,000 | ¥26,000 | ¥42,000 |
No prefecture matches that — try the English or Japanese name.
Monthly prices for a typical akiya of 50–100 m² in good condition, in yen. Other currencies are approximate.
お問い合わせ
We look after it, deal with the paperwork in Japanese and report to you in English.